Opis proizvoda
Kalcijum je povezan sa više od trideset ekonomski važnih fizioloških poremećaja kod usjeva, uglavnom zbog loše raspodjele ovog elementa u biljnim tkivima, kao što je npr vršna trulež na plodu paradajza.
- Vodo-topivi kalcijum oksid (CaO): 14%
- Ukupni azot (N): 8%
- Nitratni azot (N): 8%
- Vodo-topivi bor (B): 0,2%
Biljka | Doza | Period primene |
---|---|---|
Grožđe, Jabuka, Kruška, Šljiva, Trešnja, Višnja, Kajsija, Breskva, Nektarina, Banana, Dunja, Kivi, Badem, Orah | 100-250 g/100 litara vode | U rano proleće tokom perioda kada biljke listaju. |
Pšenica, Ječam, Ovas, Pirinač | 250-350 g/1000 m² | Preko lista tokom perioda bokorenja. |
Šećerna repa, Krompir, Šargarepa | 250-350 g/1000 m² | Sa lista nakon prve, druge i treće međuredne obrade. |
Narandža, Limun, Mandarina, Grejpfrut | 250-350 g/100 litara vode | U proleće i jesen. |
Ostale biljke (Paradajz, Paprika, Krastavac, Plavi patlidžan, Tikva, Pasulj, Grašak, Zelena salata, Peršun, Rukola, Matovilac, Jagoda) | 250-350 g/100 litara vode | Preko lista u rano proljeće. |
Reviews
Još uvek nema recenzije.